ADHÉSIONS
Accédez à la Chambre Global
En devenant membre, vous bénéficiez de l'ensemble des services aux entreprises et des secrétariats de la Chambre.
Adhésions | Accès numérique | Executive standard | Executive premium |
Prix | USD 600 / an USD 80 / mois | USD 1,800 / an USD 200 / mois | USD 5 000 / an USD 500 / mois |
Représentants | 1 | 3 | 6 |
Profil recommandé | Entrepreneurs, professionnels et microentreprises | Entreprises et organisations en expansion | Entreprises moyennes, chambres de commerce, universités, multinationales |
Identité & visibilité | |||
Accréditation pour représentants | Membre Numérique MG | Membre Exécutif MG | Membre Premium MG |
Certificat numérique pour entreprises | |||
Annuaire mondial | De base | Mis en avant comme Exécutif | Positionnement Stratégique |
Présence institutionnelle | De base dans l'Annuaire mondial | Remarquée + Inclusion dans les bulletins d'information | + Publication Annuel (Entretien, Cas, Article) |
Accueil | Publication sur Réseaux sociales Officiels | + Courriel institutionnel | |
Mise en réseau & Relations internationales | |||
Événements et mise en réseau | Réductions pour les sessions virtuelles et les événements numériques | Priorité pour événements et rencontres d'affaires | + Événements stratégiques régionaux |
Missions commerciales | Priorité pour Missions virtuelles | Accès garanti à 1 mission présentielle par an | |
Mises en relation stratégiques | Jusqu'à 2 partenaires / an | Jusqu'à 3 membres / an | |
Relations internationales | Activités générales | Visibilité accrue | Priorité accrue dans les relations de haut niveau |
Opportunités commerciales | Accès limité | Priorité pour opportunités d'affaires | + Matières premières |
Intelligence commerciale | |||
Bulletins mensuels | Jusqu'à 6 mentions mises en avant / an | Jusqu'à 12 mentions mises en avant / an | |
Rapports d'intelligence | 1 Rapport sectoriel / Trimestre | 1 Rapport avancé / Bimestre + 1 Analyse géoéconomique | |
Diagnostics stratégiques | 1 Rapport de diagnostic stratégique / an | ||
Accès aux études et analyses | Accès à documents sélectionnés | Accès étendu | |
Participation institutionnelle | |||
Participation aux secrétariats | Accès à plus de 10 secrétariats | Accès étendu avec Exclusivité | |
Capacité d'influence | Remises lors de l'acquisition de services | + Participation avec possibilité d'influencer les décisions | |
Représentativité | Accès à espaces techniques | + Participation stratégique dans des forums sectoriels | |
Marketing des produits et services | |||
Boutique Mercosur | Positionnement prééminent | + Campagnes exclusives de promotion multicanal | |
Marketing institutionnel | 1 publicación profesional / an | 3 publicaciones profesionales / an | |
Diffusion Commerciale | Plus Grande Visibilité del catálogo d'entreprises | + Diffusion sur Médias officiels, réseaux et partenaires | |
Technologie, innovation & développement | |||
Plateforme d'entreprise | Accès limité | Accès complet | Accès complet |
Transformation numérique | Bonifications sur Développement Web et numérisation | + Bonifications sur Projets de transformation numérique | |
IA, cybersécurité et blockchain | Bonifications sur IA appliquée, cybersécurité et blockchain | + Bonifications sur Projets spéciaux et innovation | |
Projets pilotes technologiques | Accès préférentiel à proyectos pilotes et programmes d'innovation | ||
Formation professionnelle | |||
Formation générale | Webinaires + contenus de base | Accès à Bibliothèque numérique | Accès à Formation en entreprise |
Cours professionnels | Bonifications sur Cours professionnels | 1 cours professionnel / an | 2 cours professionnels / an |
Formation du personnel | Bonifications sur Programmes de formation | Bonifications sur Programmes de formation | |
Conseil exécutif | |||
Conseil | 1 séance (jusqu'à 3 h) / an | 2 séances (jusqu'à 5 h) / an | |
Domaines de conseil | Stratégie d'entreprise, IA appliquée, transformation numérique | + Commerce extérieur, sécurité et planification internationale | |
Avantages sociaux & fidélisation | |||
Programme de fidélisation | Publication d'avantages, de coupons et de remises | + Campagnes et actions promotionnelles de marque | |
Adhésion mutuale/sociale | Selon le pays | Selon le pays | |
Avantages pour le personnel | Remises générales | Avantages corporatifs | + Personnalisé pour les représentants |
Commencez maintenant ! | |||
Abonnez-vous en ligne et commencez à développer votre entreprise !
Prêt à dynamiser votre entreprise à l'échelle mondiale?
Nous soutenons la croissance de votre entreprise par des solutions concrètes et des réseaux mondiaux de contacts.

